A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) assinou, esta sexta-feira, dia 23 de janeiro, os Contratos-Programa e Protocolos de Cooperação Financeira do Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA) 2025/2026, com 39 Associações Desportivas, no valor global de 1 021 451,10 €, sendo que destes, 39 atribuições respeitam a Apoio à Atividade Regular, 22 a Apoio ao Investimento.
O Apoio ao Investimento é o que concentra a maior parte das verbas entregues, com 528.201,10 € atribuídos a 22 Associações. O Apoio à Atividade Regular é a outra grande área de atribuição de verbas, com 493.250,00€ para 39 das Associações.
A aposta da CMA no continuado e crescente fortalecimento do Movimento Associativo Municipal destaca-se também pela sua importante relevância social, económica e política, e de uma forma proporcional à atividade de cada uma das Associações, cuidando de uma relação equilibrada em todo o Município e com todas as Associações. Durante a sessão, foi entregue a cada representante das 39 associações uma bandeira do Município, uma oferta simbólica, mas que pretende representar o sentimento de pertença e de ligação entre a Autarquia e as Associações. O Presidente da CMA referiu ainda fazer questão de visitar pessoalmente cada um dos clubes após a conclusão dos trabalhos contratualizados, com o objetivo de se inteirar dos resultados alcançados e, nesse momento, discutir também questões específicas relacionadas com o desenvolvimento formativo e desportivo.
Luís Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, referiu que a autarquia faz um balanço extremamente positivo da aplicação do Programa Municipal de Apoio às Associações, destacando o impacto significativo que os apoios atribuídos tiveram no trabalho desenvolvido pelas associações do Município, quer na concretização dos seus planos de atividades, quer na melhoria das suas condições de trabalho. Acrescentou ainda que, com o objetivo de introduzir critérios que promovam, entre outros aspetos, uma maior coesão territorial e mecanismos para um maior acompanhamento dos investimentos realizados pelos clubes, será iniciado em breve o processo de revisão do respetivo regulamento municipal.
Dando, assim, continuidade à estratégia política assumida, assente no rigor, na inovação e na total transparência, faz-se a divulgação da lista de apoios contratualizados no âmbito do apoio à atividade regular e ao investimento:
| Associações Desportivas | ||
| Entidade | Tipologia de Apoio | |
| Atividade Regular | Investimento | |
| Associação de Atletismo de Aveiro | 1 000,00 € | ___ |
| Academia de Karaté Shotokan de Aveiro | 1 500,00 € | ___ |
| ACREMA | 1 500,00 € | 725,00 € |
| Agarrados ao BTT | 5 500,00 € | ___ |
| Alavarium – Andebol Clube de Aveiro | 30 000,00 € | 25 000,00 € |
| Associação Desportiva de Requeixo | 2 000,00€ | ___ |
| Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha | 6 000,00 € | 20 000,00 € |
| Associação Amigos Parque Pateira do Carregal | 1 000,00 € | ___ |
| Associação Columbófila de Esgueira | 3 000,00 € | ___ |
| Associação Canoagem do Centro | 1 250,00 € | ___ |
| Associação Cicloeixo | 500,00 € | ___ |
| Associação de Artes Marciais de Aveiro | 3 000,00 € | |
| Associação Desportiva Amigos da Canoagem de Cacia | 7 000,00 € | 10 000,00 € |
| Associação Desportiva de Nariz | 6000,00 € | 6 500,00 € |
| Associação Desportiva da Taboeira | 27 000,00 € | 32 066,10 € |
| Associação Recreativa e Cultural da Barroca | 6 000,00 € | ___ |
| Associação Takemuso Aikido | 500,00 € | |
| Casa do Povo Esgueira | 7 000,00 € | 5 000,00 € |
| Centro Atlético da Póvoa Pacence (CENAP) | 36 000,00 € | 15 000,00 € |
| Clube Desportivo de São Bernardo | 25 000,00 € | 20 000,00 € |
| Clube Columbófilo de Aveiro e Esgueira | 1 000,00 € | ___ |
| Clube de Judo IPPON | 1 500,00 € | 1 795,00 € |
| Clube de Natação Amarra ao Cais | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Clube de Ténis de Aveiro | 5 500,00 € | 10.000,00 € |
| Clube de Ténis de Mesa de Oliveirinha | 16 000,00€ | 20 000,00 € |
| Clube de Voleibol de Aveiro | 7 000,00 € | ___ |
| Clube de Ultimate e Desportos de Disco de Aveiro | 750,00€ | ___ |
| Clube do Povo de Esgueira | 55 000,00 € | 40.467,00 € |
| Clube dos Galitos | 70 000,00 € | 47 000,00 € |
| Clube Estrela Azul | 9 000,00 € | 35 000,00 € |
| Coletividade Popular de Cacia | 8 000,00 € | 25 000,00 € |
| Escola Gímnica de Aveiro | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Futebol Clube do Bom-Sucesso | 5 000,00 € | 20 000,00 € |
| Grupo Desportivo Eixense | 8 000,00 € | 32 227,00 € |
| Sociedade Columbófila Aveiro | 750,00 € | ___ |
| SOMAMARATONAS | 3 000,00 € | — |
| Sport Clube Beira-Mar | 84 000,00 € | 77 135,00 € |
| Sporting Clube de Aveiro | 40 000,00 € | 79 286,00 € |
| Vintage Motors Club Friends | 2 000,00 € | — |





